Frame | 6066 aluminium, BSA BB, 148×12 through axle, Post Mount 160 mm | |
Fork | RockShox Recon RL, 110×15 mm QR, 130 mm travel | |
Sizes | M,S,L | |
Handlebar | BBB, aluminium, riserbar, 760mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree | |
Saddle | Trail Saddle | |
Seatpost | JD low dropper YSP 15, 31,6mm, internal | |
Stem | BBB, aluminium, 31.8mm | |
Tyres | Minion DHF 2.5 3C/TR/ EXO, foldable | |
Colour | Magicblack matt | |
Brakes | Shimano Deore XT M6000, 180 mm / 180 mm | |
Crankset | RaceFace Affect, Boost 148, 32T | |
Rear derailleur | Shimano Deore 6000, 10-speed | |
Shifter | Shimano Deore | |
Rear shock | RockShox Deluxe R, 190/45, hardware: shaft40,0x8 mm/body25,0x8 mm, custom tune [1T ML F320] | |
Cassette | Shimano HG500 11-42T | |
Travel | 130/120 mm | |
Wheelset | RaceFace AR30, 584-30, Shimano Deore CL, 148×12 mm / 110×15 mm | |
Headset | 1-1/8″, tapered, 44/286-ZS56/40 |
VICE
$2,499.00
Aluminium frame with robust and low-maintenance single-pivot suspension kinematics
Rock Shox Recon RL suspension fork and Deluxe R suspension element
Aggressive trail geometry
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | FRAME SIZES (MM) | 400 | 440 | 480 |
B | Top tube (MM) | 578 | 600 | 648 |
C | Head tube angle (°) | 67 | 67 | 67 |
D | Seat tube angle (°) | 75 | 75 | 75 |
E | Chain stay length (MM) | 420 | 420 | 420 |
F | BB Drop (MM) | 25 | 25 | 25 |
G | Head tube (MM) | 108 | 118 | 148 |
H | Fork Length (MM) | 519 | 519 | 519 |
I | Fork rake (MM) | 42 | 42 | 42 |
J | Wheelbase (MM) | 1124 | 1148 | 1200 |
K | Stack (MM) | 589 | 598 | 625 |
L | Reach (MM) | 420 | 440 | 460 |
Reviews
There are no reviews yet.